Grafik
29 września 2025 2026-08-03 10:07Grafik
Szukasz swoich ulubionych zajęć?
Sprawdź nasz grafik
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 |
MetCon - |
MetCon - | |||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |
MOBILITY - | ||||||
| 20:00 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |
MetCon - | ||||||
| 18:30 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |
MetCon - | ||||||
| 18:30 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 |
MOBILITY - | ||||||
| 20:00 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||||
| 11:30 |